Un aiuto a coloro che cercano indirizzi e numeri telefonici di Pubblica utilità
o Centri di Pronto Soccorso presenti sul territorio della Basilicata o Lucania
Istituzione
|
Indirizzo
|
Numero Telefonico
|
Comune
|
| Polizia | - | 113 | Tutto il territorio |
| Polizia Stradale | Via Lazio | 0971/330611 | Potenza |
| Questura | Viale Marconi | 0971/411500 | Potenza |
| Prefettura | Piazza M. Pagano | 0971/419111 | Potenza |
| Polizia Stradale | Via Tasso | 0835/333611 | Matera |
| Questura | Via Tasso | 0835/334222 - 332802 | Matera |
| Prefettura | Piazza V. Veneto | 0835/3491 | Matera |
| Carabinieri | - | 112 | Tutto il territorio |
| Vigili del Fuoco | - | 115 | Tutto il territorio |
| Vigili del Fuoco | Rione Betlemme | 0971/471053 | Potenza |
| Vigili del Fuoco | Via Timmari | 0835/334645 | Matera |
| Vigili del Fuoco | Contrada Anzo | 0973/823079 | Lauria (PZ) |
| Vigili del Fuoco | C. Pandosia | 0835/972122 | Policoro (MT) |
| Soccorso Stradale | - | - | - |
| Pronto soccorso AMBULANZE | - | 118 | - |
| CUP - Centro unico di prenotazione | - | 848 821 821 (da telefono fisso) 0971/471373 (da cellulare) |
Tutta la Regione |
| Ospedale Madonna delle Grazie | C.da Cattedra ambulante | 0835/252111 | Matera |
| Ospedale S. Carlo | Macchia Romana | 0971/611111 | Potenza |
| Ospedale S. Francesco | Via Appia | 0972/39111 | Venosa (PZ) |
| Ospedale S. Giovanni | Via Piano dei Lippi | 0973/48111 | Lagonegro (PZ) |
| Ospedale D. Lentini | Via XXV Aprile | 0973/621111 | Lauria (PZ) |
| Ospedale G. De Lieto | Via San Nicola | 0973/875111 | Maratea (PZ) |
| Ospedale S. Giovanni | C.da Santa Lucia | 0973/641111 | Chiaromonte (PZ) |
| Ospedale Civile | Via Salerno | 0835/9861 (Centralino) 0835/986455 (Pronto soccorso) |
Policoro (MT) |
| Ospedale Civile | Contrada Tinchi | 0835/5861 0835/586591 (Pronto soccorso) |
Pisticci (MT) |
| Ospedale Civile | Via Principe di Napoli | 0835/5691 0835/561670 (Pronto soccorso) |
Stigliano (MT) |
| Ospedale | Via Castello | 0835/524111 | Tricarico (MT) |